طقس الأربعاء، شديد البرودة ليلاً مع فرص أمطار متفرقة – أخبار الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 27 يناير 2026 على مختلف أنحاء الجمهورية، مع الظواهر الجوية المصاحبة ودرجات الحرارة المتوقعة.
حالة الطقس غدًا الأربعاء
توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار شدة البرودة ليلاً.
الظواهر الجوية
تشهد بعض مناطق شمال البلاد فرص أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وتوقعت الأرصاد أن تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطارًا متوسطة أحيانًا رعدية على فترات متقطعة، بينما تتراوح فرص الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.
كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
حالة البحرين
- البحر المتوسط: مضطرب، ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء
| المدينة | العظمى (°م) | الصغرى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 20 | 12 |
| 6 أكتوبر | 21 | 10 |
| بنهــــا | 20 | 12 |
| دمنهور | 19 | 11 |
| وادى النطرون | 21 | 10 |
| كفر الشيخ | 20 | 11 |
| بلطيم | 19 | 11 |
| المنصورة | 20 | 12 |
| الزقازيق | 21 | 12 |
| شبين الكوم | 20 | 11 |
| طنطا | 20 | 11 |
| دمياط | 21 | 13 |
| بورسعيد | 23 | 14 |
| الإسماعيلية | 22 | 10 |
| السويس | 22 | 10 |
| العريش | 20 | 11 |
| رفح | 20 | 10 |
| رأس سدر | 21 | 10 |
| نخل | 20 | 08 |
| كاترين | 15 | 03 |
| الطور | 23 | 10 |
| طابا | 22 | 10 |
| شرم الشيخ | 25 | 15 |
| الغردقة | 24 | 13 |
| الإسكندرية | 19 | 11 |
| العلمين | 18 | 10 |
| مطروح | 16 | 10 |
| السلوم | 17 | 09 |
| سيوة | 18 | 07 |
| رأس غارب | 24 | 12 |
| سفاجا | 25 | 13 |
| مرسى علم | 25 | 14 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 24 | 17 |
| أبو رماد | 25 | 15 |
| مرسى حميرة | 25 | 15 |
| أبــــــرق | 26 | 15 |
| جبل علبة | 26 | 16 |
| رأس حدربة | 25 | 16 |
| الفيوم | 21 | 09 |
| بني سويف | 22 | 09 |
| المنيا | 22 | 08 |
| أسيوط | 23 | 08 |
| سوهاج | 24 | 08 |
| قنا | 25 | 09 |
| الأقصر | 26 | 10 |
| أسوان | 26 | 11 |
| الوادى الجديد | 24 | 08 |
| أبوسمبل | 26 | 11 |
اقرأ أيضًا:
تدني درجات الحرارة، توقعات حالة الطقس غدا
المصدر : وكالات