طقس الأربعاء.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة على بعض المناطق – أخبار الجمهورية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الأربعاء، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت الأرصاد، أن الأجواء تميل إلى البرودة وتصبح باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط الرياح
وتوقعت الهيئة، ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، امتدادًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
وأشارت الأرصاد، أن هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وتمتد جنوبًا إلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
وأضافت الهيئة، أن بعض المناطق ستشهد نشاطًا متقطعًا للرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و36 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 30 | 19 |
| العاصمة الجديدة | 30 | 18 |
| 6 أكتوبر | 31 | 18 |
| بنها | 29 | 18 |
| دمنهور | 28 | 19 |
| وادي النطرون | 29 | 19 |
| كفر الشيخ | 29 | 18 |
| بلطيم | 27 | 18 |
| المنصورة | 29 | 18 |
| الزقازيق | 30 | 19 |
| شبين الكوم | 29 | 19 |
| طنطا | 29 | 18 |
| الإسكندرية | 27 | 18 |
| العلمين | 27 | 18 |
| مطروح | 25 | 17 |
| السلوم | 26 | 17 |
| دمياط | 26 | 20 |
| بورسعيد | 27 | 20 |
| سيوة | 30 | 18 |
| الإسماعيلية | 30 | 18 |
| السويس | 30 | 19 |
| العريش | 28 | 17 |
| رفح | 27 | 16 |
| رأس سدر | 29 | 18 |
| نخل | 28 | 13 |
| سانت كاترين | 26 | 10 |
| الطور | 29 | 21 |
| طابا | 29 | 17 |
| شرم الشيخ | 31 | 23 |
| الغردقة | 32 | 22 |
| رأس غريب | 31 | 22 |
| سفاجا | 32 | 23 |
| مرسى علم | 32 | 22 |
| شلاتين | 35 | 23 |
| حلايب | 31 | 24 |
| أبو رماد | 33 | 21 |
| رأس حدربة | 30 | 22 |
| مرسى حميرة | 33 | 23 |
| أبرق | 34 | 22 |
| جبل علبة | 34 | 21 |
| الفيوم | 31 | 18 |
| بني سويف | 32 | 18 |
| المنيا | 32 | 16 |
| أسيوط | 33 | 18 |
| سوهاج | 35 | 18 |
| قنا | 37 | 19 |
| الأقصر | 36 | 19 |
| أسوان | 37 | 20 |
| الوادي الجديد | 36 | 20 |
| أبو سمبل | 35 | 19 |
اقرأ أيضًا:
طقس اليوم.. معتدل وهناك فرصة لسقوط أمطار
